Início » Munícipes » Serviços Municipalizados » Transportes » Tarifários
Bilhete de Bordo: Normal | |
Linha PTG 1018 – “Portalegre – Urra/Reguengo” | 2,25 € |
Linha PTG 1014 – “Portalegre – Reguengo/S. Frio” | 1,65 € |
Linha PTG 1016 – “Portalegre – Urra/Alegrete” | 2,25€ |
Linha PTG 1017 – “Portalegre – Urra/Reguengo” | 2,20 € |
Linha “Rabaça”
Portalegre | Salão Frio | Carvoeiro | Reguengo | Cruz. S. Mamede | Monte Sete | Barrocão | Igreja | Rabaça | |
Portalegre | – | – | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € |
Salão Frio | 1,65 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
Carvoeiro | – | – | – | 1,65 € | 1,65 € | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € |
Reguengo | – | – | – | – | 1,65 € | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € |
Cruz. S. Mamede | 1,65 € | 1,65 € | – | – | – | 1,65 € | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € |
Monte Sete | 2,25 € | 2,25 € | – | – | 1,65 € | – | 1,65 € | 1,65 € | 2,25 € |
Barrocão | 2,25 € | 2,25 € | – | – | 1,65 € | 1,65 € | – | 1,65 € | 2,25 € |
Igreja | 2,25 € | 2,25 € | – | – | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € | – | 1,65 € |
Rabaça | 2,25 € | 2,25 € | – | – | 1,65 € | 2,25 € | 2,25 € | 1,65 € | – |
Bilhete de Bordo (Idoso B e Menores de 12 Anos) | |
Linha PTG 1018 – “Portalegre – Urra/Reguengo” | 1,13€ |
Linha PTG 1014 – “Portalegre – Reguengo/S. Frio” | 0,83€ |
Linha PTG 1016 – “Portalegre – Urra/Alegrete” | 1,13 € |
Linha PTG 1017 – “Portalegre – Urra/Reguengo” | 1,13 € |
Linha “Rabaça”
Portalegre | Salão Frio | Carvoeiro | Reguengo | Cruz. S. Mamede | Monte Sete | Barrocão | Igreja | Rabaça | |
Portalegre | – | – | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € | 1,13 € | 1,13 € | 1,13 € | 1,13 € |
Salão Frio | 0,83 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
Carvoeiro | – | – | – | 0,83 € | 0,83 € | 1,13 € | 1,13 € | 1,13 € | 1,13 € |
Reguengo | – | – | – | – | 0,83 € | 1,13 € | 1,13 € | 1,13 € | 1,13 € |
Cruz. S. Mamede | 0,83 € | 0,83 €€ | – | – | – | 0,83 € | 1,13 € | 1,13 € | 1,13 € |
Monte Sete | 1,13 € | 1,13 € | – | – | 0,83 € | – | 0,83 € | 0,83 € | 1,13 € |
Barrocão | 1,13 € | 1,13 € | – | – | 0,83 € | 0,83 € | – | 0,83 € | 1,13 € |
Igreja | 1,13 € | 1,13 € | – | – | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € | – | 0,83 € |
Rabaça | 1,13 € | 1,13 € | – | – | 0,83 € | 1,13 € | 1,13 € | 0,83 € | – |
Passes | |
Custo Inicial do cartão | Gratuito |
Passe Interurbano Geral (31 dias): | 50,00 € |
Passe Interurbano Idoso B (31 dias): b) | 25,00 € |
Passe Interurbano Estudante (31 dias): b) | 25,00 € |
Passe Interurbano Estudante Gratuito (31 dias): | 0,00 € |
Passe Interurbano Idoso A (31 dias): a) | 0,00 € |
Passe Interurbano Social (31 dias): a) | 0,00 € |
Passe Interurbano Especial (31 dias): a) | 0,00 € |
2.4 – Multiviagens | |
MV Geral (10 viagens): | 14,00 € |
Bilhete de Bordo | |
Agente Único | 1,50 € |
Agente único -Portadores do cartão idoso B | 0,85 € |
Agente Único, Linha Azul | 0,90 € |
Agente único, Linha Azul -Portadores do cartão idoso B | 0,50 € |
Passes | |
Passe Geral (31 dias): | 32,00 € |
Passe Geral, Linha Azul (31 dias): | 16,00 € |
Passe Geral, Idoso B (31 dias): b) | 16,00 € |
Passe Estudante (31 dias): b) | 16,00 € |
Passe Estudante Gratuito (31 dias): a) | 0.00 € |
Passe urbano Idoso A , (31 dias): a) | 0.00 € |
Passe urbano Social , (31 dias): a) | 0.00 € |
Passe urbano Especial, (31 dias): a) | 0.00 € |
Multiviagens | |
MV Geral (10 viagens): | 10,00 € |
MV Geral, Linha Azul (10 viagens): | 5,00 € |
Título Combinado | |
Passe Combinado interurbano Geral (/31 Dias) | 60.00€ |
Passe Combinado interurbano Idoso B (31 dias) b) | 30.00€ |
Passe Combinado interurbano Estudante b) | 30.00€ |
Passe Combinado interurbano Estudante Gratuito a) | 0.00€ |
a) Valor do passe, suportado a 100% pela CMP
b) Valor do passe, suportado a 50% pela CMP
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_icl_current_language | 1 hour | This cookie is stored by WPML WordPress plugin. The purpose of the cookie is to store the current language. |
qtrans_admin_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada por utilizador logado. |
qtrans_front_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada pelo utilizador. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
wp-settings-1 | 12 meses | Usado para guardar configurações para utilizadores logados. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__utma | 12 meses | Usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma. É atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. |
_ga | 12 meses | Usado para distinguir utilizadores pelo Google Analytics. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
DEVICE_INFO | 5 months 27 days | No description |
wp-wpml_current_language | 1 hour | No description available. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |